Detecció problemes

mostreigs.codi_punt no registrats a la taula "punts" i que compleixen els criteris de sel·lecció
veure comanda sql
SELECT codi_punt, COUNT(*) as recomptes FROM mostreigs WHERE codi_punt NOT IN (SELECT codi FROM punts) AND codi_punt IN ( "0001-BIO", "0004-BIO", "0010-BIO", "0014-BIO", "0017-BIO", "0018-BIO", "0027-BIO", "0060-BIO", "0074-BIO", "0087-BIO", "0089-BIO", "0095-BIO", "010001000", "0118-BIO", "0123-BIO", "0126-BIO", "0163-BIO", "0166-BIO", "0176-BIO", "0179-BIO", "0180-BIO", "0189-BIO", "0197-BIO", "0207-BIO", "0211-BIO", "0214-BIO", "0216-BIO", "0217-BIO", "0225-BIO", "0226-BIO", "0227-BIO", "0228-BIO", "0242-BIO", "0247-BIO", "040001000", "050001000", "050003000", "050004000", "050006000", "050007000", "050008000", "050009000", "050010000", "050011000", "050012000", "050014000", "050014500", "0508-BIO", "0511-BIO", "0512-BIO", "0529-BIO", "0539-BIO", "0540-BIO", "0562-BIO", "0564-BIO", "0565-BIO", "0569-BIO", "0570-BIO", "0572-BIO", "0577-BIO", "0578-BIO", "0590-BIO", "0592-BIO", "060001000", "060002000", "060003000", "060004000", "0612-BIO", "0623-BIO", "0657-BIO", "070001000", "080002000", "080003000", "080004000", "080005000", "0808-BIO", "0816-BIO", "100001000", "100002000", "100004000", "100005000", "100009000", "100011000", "100012000", "100013000", "100014000", "100016000", "100017000", "100018000", "100019000", "100021000", "100022000", "100025000", "100026000", "100027000", "100028000", "100031000", "100032000", "100033000", "100034000", "100035000", "100036000", "100038000", "100040000", "100041000", "100043000", "100044000", "100045000", "100046000", "100047000", "100049000", "100052000", "100053000", "100054000", "100056000", "100058000", "100063000", "100064000", "100065000", "100066000", "100067000", "100068000", "100069000", "100070000", "100071000", "100072000", "100073000", "100074000", "100076000", "100077000", "100079000", "100080000", "100081000", "100082000", "100084000", "100085000", "100086000", "100087000", "100088000", "100089000", "100090000", "100091000", "100092000", "100094000", "100095000", "1004-BIO", "1006-BIO", "1038-BIO", "1042-BIO", "1056-BIO", "1065-BIO", "1088-BIO", "1090-BIO", "1096-BIO", "110002000", "110004000", "110005000", "110007000", "110008000", "110011000", "110014000", "110016000", "110019000", "110020000", "110022000", "110028000", "1120-BIO", "1121-BIO", "1130-BIO", "1141-BIO", "1173-BIO", "1178-BIO", "1191-BIO", "1193-BIO", "1203-BIO", "1216-BIO", "1219-BIO", "1240-BIO", "1252-BIO", "1254-BIO", "1269-BIO", "1270-BIO", "1285-BIO", "1311-BIO", "1317-BIO", "135101000", "1365-BIO", "1380-BIO", "1387-BIO", "1393-BIO", "1398-BIO", "140001000", "140003000", "140004000", "140006000", "140007000", "140008000", "140010000", "140011000", "140017000", "140019000", "140020000", "140023000", "140024000", "1411-BIO", "1420-BIO", "1422-BIO", "1446-BIO", "1448-BIO", "1458-BIO", "150003000", "1512-BIO", "160001000", "160002000", "190001000", "190003000", "200001000", "200002000", "200003000", "200004000", "200005000", "200007000", "200009000", "200011000", "200014000", "200015000", "200017000", "200018000", "200019000", "200019500", "200020000", "200021000", "200023000", "200024000", "200025000", "200026000", "200028000", "200029000", "200030000", "200032000", "200033000", "200034000", "200036000", "200037000", "200038000", "200039000", "200040000", "200041000", "200042000", "200043000", "200044000", "200046000", "2001-BIO", "2002-BIO", "2003-BIO", "2005-BIO", "2011-BIO", "2012-BIO", "2013-BIO", "2014-BIO", "2029-BIO", "2053-BIO", "2060-BIO", "2095-BIO", "210001000", "210002000", "210003000", "210004000", "210006000", "210007000", "210008000", "210009000", "210011000", "2101-BIO", "2129-BIO", "2147-BIO", "2194-BIO", "220001000", "220003000", "220004000", "220006000", "220007000", "220008000", "220009000", "220010000", "220011000", "2238-BIO", "228001000", "230001000", "E106000", "E110000", "E111000", "E114000", "E115000", "E123000", "E126000", "E130000", "S001000" ) GROUP BY codi_punt ORDER BY recomptes DESC;
0 resultats
codi_punt recomptes (files a la taula "mostreigs") codis similars a la taula "punts" (SELECT codi FROM punts WHERE codi LIKE "%codi%") comanda SQL (solució)
mostreigs.codi_taxo no registrats a la taula "taxons"
SELECT codi_taxo, COUNT(*) as count FROM mostreigs WHERE codi_taxo NOT IN (SELECT Validcode FROM taxons) AND codi_taxo NOT IN (SELECT codi FROM taxons_descripcions) GROUP BY codi_taxo ORDER BY count DESC;
0 resultats
mostreigs.codi_taxo diferents de 4 lletres
SELECT * FROM mostreigs WHERE length("codi_taxo")!=4
0 resultats
codi_punt data codi_taxo abundancia
taxons.Taxon duplicats (gènere i espècie coincideixen però tenen codis diferents)
SELECT * FROM taxons WHERE Taxon IN ( SELECT Taxon FROM taxons GROUP BY Taxon HAVING COUNT(*)>1 )
28 resultats
Class Taxon Author Validcode
no confirmat
confirmat
ID-fwe recomptes (files a la taula "mostreigs") status / solució
Bacillariophyceae Brachysira starmuehlneri (Maill.) Moser, Lange-Bertalot & Metzeltin BSTA 2279 es pot eliminar fila:
DELETE taxons WHERE Validcode='BSTA';
Bacillariophyceae Brachysira starmuehlneri (Maillard) Moser Stendorf & Lange-Bertalot BSTM 2280 --
Bacillariophyceae Encyonema blancheanum var. neocaledonicum EBNE 3106 es pot eliminar fila:
DELETE taxons WHERE Validcode='EBNE';
Bacillariophyceae Encyonema blancheanum var. neocaledonicum EBLN 3107 --
Bacillariophyceae Eunotia bidens Ehrenberg EUBI 3576 --
Bacillariophyceae Eunotia bidens Grunow EBDS 3577 es pot eliminar fila:
DELETE taxons WHERE Validcode='EBDS';
Bacillariophyceae Eunotia circumborealis Lange-Bertalot & Norpel ECIB 3596 es pot eliminar fila:
DELETE taxons WHERE Validcode='ECIB';
Bacillariophyceae Eunotia circumborealis Nörpel & Lange-Bertalot ECIR 3597 --
Bacillariophyceae Gomphonema angustum Agardh sensu Reichardt & Lange Bertalot GAGT 313
132 recomptes
2053-BIO 2006-10-25 GAGT 1
1065-BIO 2007-07-04 GAGT 4
1085-BIO 2007-08-13 GAGT 1
1317-BIO 2007-06-20 GAGT 8
1422-BIO 2007-06-14 GAGT 59
0540-BIO 2008-08-05 GAGT 16
0570-BIO 2008-05-06 GAGT 1
0623-BIO 2008-07-13 GAGT 23
1083-BIO 2008-07-01 GAGT 41
1096-BIO 2008-08-07 GAGT 17
1140-BIO 2008-07-29 GAGT 19
1141-BIO 2008-07-31 GAGT 12
1239-BIO 2008-07-11 GAGT 53
1240-BIO 2008-07-13 GAGT 11
1285-BIO 2008-07-02 GAGT 18
1380-BIO 2008-07-09 GAGT 23
1448-BIO 2008-08-05 GAGT 7
2005-BIO 2008-07-28 GAGT 12
2012-BIO 2008-08-05 GAGT 15
2014-BIO 2008-07-31 GAGT 51
2015-BIO 2008-07-28 GAGT 1
0197-BIO 2009-07-16 GAGT 7
0569-BIO 2009-07-15 GAGT 1
0623-BIO 2009-08-04 GAGT 28
1083-BIO 2009-06-22 GAGT 4
1120-BIO 2009-08-25 GAGT 2
1141-BIO 2009-07-01 GAGT 18
1279-BIO 2009-06-22 GAGT 1
1285-BIO 2009-07-01 GAGT 1
1380-BIO 2009-06-29 GAGT 9
1398-BIO 2009-08-12 GAGT 3
1448-BIO 2009-08-19 GAGT 10
2005-BIO 2009-06-30 GAGT 3
2007-BIO 2009-06-30 GAGT 49
2015-BIO 2009-08-24 GAGT 17
0166-BIO 2010-07-26 GAGT 4
0242-BIO 2010-07-06 GAGT 2
0539-BIO 2010-08-18 GAGT 356
0540-BIO 2010-08-17 GAGT 148
1065-BIO 2010-07-20 GAGT 1
1083-BIO 2010-05-06 GAGT 57
1141-BIO 2010-06-02 GAGT 35
1240-BIO 2010-07-01 GAGT 11
1279-BIO 2010-05-06 GAGT 30
1358-BIO 2010-05-26 GAGT 1
1398-BIO 2010-08-17 GAGT 40
2001-BIO 2010-07-07 GAGT 9
2005-BIO 2010-08-10 GAGT 18
2007-BIO 2010-08-10 GAGT 32
2023-BIO 2010-08-10 GAGT 7
2095-BIO 2010-07-13 GAGT 12
0014-BIO 2011-07-21 GAGT 2
0118-BIO 2011-07-20 GAGT 1
0126-BIO 2011-09-19 GAGT 4
0179-BIO 2011-10-04 GAGT 2
1083-BIO 2011-06-27 GAGT 3
1141-BIO 2011-07-12 GAGT 3
1203-BIO 2011-09-20 GAGT 5
1282-BIO 2011-07-13 GAGT 1
2129-BIO 2011-09-22 GAGT 2
0010-BIO 2012-09-05 GAGT 1
0020-BIO 2012-12-17 GAGT 1
0197-BIO 2012-09-12 GAGT 2
1203-BIO 2012-09-05 GAGT 4
1317-BIO 2012-09-13 GAGT 4
2190-BIO 2012-09-20 GAGT 3
0540-BIO 2013-09-16 GAGT 11
0593-BIO 2013-09-17 GAGT 1
1260-BIO 2013-07-16 GAGT 4
1279-BIO 2013-07-03 GAGT 1
1308-BIO 2013-08-08 GAGT 7
1448-BIO 2013-09-24 GAGT 3
2014-BIO 2013-09-16 GAGT 1
0539-BIO 2014-09-30 GAGT 1
1140-BIO 2014-07-16 GAGT 1
1240-BIO 2014-07-02 GAGT 2
3045-BIO 2014-08-11 GAGT 1
0540-BIO 2015-09-10 GAGT 32
2079-BIO 2015-06-29 GAGT 4
2016-BIO 2006-10-16 GAGT 4
2167-BIO 2006-11-15 GAGT 2
2078-BIO 2006-11-19 GAGT 5
2199-BIO 2006-11-13 GAGT 1
2053-BIO 2006-10-26 GAGT 1
010001000 2007-05-22 GAGT 6
050007000 2007-05-24 GAGT 1
050011000 2008-06-05 GAGT 10
050012000 2008-06-05 GAGT 3
080001000 2010-06-19 GAGT 70
100023000 2009-05-25 GAGT 1
100040000 2007-06-18 GAGT 1
100069000 2008-06-03 GAGT 1
160001000 2011-06-14 GAGT 6
200004000 2011-06-01 GAGT 20
200010000 2009-04-23 GAGT 6
200011000 2011-06-01 GAGT 11
200013000 2009-04-24 GAGT 6
200038000 2010-07-30 GAGT 19
210003000 2010-05-27 GAGT 2
210009000 2010-06-11 GAGT 11
220008000 2010-06-11 GAGT 4
E0290 2007-06-05 GAGT 45
E0300 2007-06-05 GAGT 2
E0770 2007-06-10 GAGT 6
E0810 2010-07-13 GAGT 8
E0980 2010-06-11 GAGT 1
E106000 2010-06-04 GAGT 8
E1080 2010-06-08 GAGT 1
E110000 2010-06-08 GAGT 3
E1160 2009-06-18 GAGT 5
E123000 2011-06-29 GAGT 11
E1280 2010-06-15 GAGT 69
E130000 2008-06-17 GAGT 158
G0030 2009-06-12 GAGT 5
G0040 2009-06-11 GAGT 3
E106000 2016-05-20 GAGT 18
E130000 2016-05-12 GAGT 28
S001000 2019-05-15 GAGT 8
E123000 2020-07-02 GAGT 6
S001000 2020-06-23 GAGT 4
150003000 2015-03-30 GAGT 1
210001000 2015-05-21 GAGT 28
200039000 2016-04-15 GAGT 1
210006500 2016-04-15 GAGT 7
190001010 2017-03-28 GAGT 45
200044000 2017-04-12 GAGT 1
100001010 2015-06-19 GAGT 7
060007000 2017-04-14 GAGT 9
200013000 2020-06-17 GAGT 3
210009010 2020-06-16 GAGT 7
200008000 2020-07-23 GAGT 3
100008000 2020-06-16 GAGT 3
--
Bacillariophyceae Gomphonema angustum Agardh GANT 4365 es pot eliminar fila:
DELETE taxons WHERE Validcode='GANT';
Bacillariophyceae Gomphonema manguinii Metzeltin & Lange-Bertalot GMGU 1308 es pot eliminar fila:
DELETE taxons WHERE Validcode='GMGU';
Bacillariophyceae Gomphonema manguinii Maillard GMAN 4495 --
Bacillariophyceae Neidium amphigomphus (Ehr.) Pfitzer NAMG 1487 --
Bacillariophyceae Neidium amphigomphus (Ehr.) Mayer NAGP 6659 --
Bacillariophyceae Nitzschia hustedtiana Cholnoky NHTN 7055
1 recomptes
110003010 2020-06-29 NHTN 2
--
Bacillariophyceae Nitzschia hustedtiana Debes ex Hustedt NIHT 7056 es pot eliminar fila:
DELETE taxons WHERE Validcode='NIHT';
Bacillariophyceae Nitzschia palea var. hustedtiana (Kützing) W. Smith NIPH 7196 es pot eliminar fila:
DELETE taxons WHERE Validcode='NIPH';
Bacillariophyceae Nitzschia palea var. hustedtiana (Kützing) W. Smith NPHS 7197
2 recomptes
110010000 2020-06-27 NPHS 2
140024000 2020-06-25 NPHS 1
--
Bacillariophyceae Pinnularia semicruciata (A. Schmidt) A.Cleve PSEM 7933 --
Bacillariophyceae Pinnularia semicruciata (Ehrenberg) A. Cleve PSMC 7934 es pot eliminar fila:
DELETE taxons WHERE Validcode='PSMC';
Bacillariophyceae Planothidium rostratum (Oestrup) Lange-Bertalot PRST 8180
77 recomptes
0027-BIO 2002-08-25 PRST 3
0118-BIO 2002-08-24 PRST 7
0207-BIO 2002-07-25 PRST 42
0512-BIO 2002-08-28 PRST 3
1285-BIO 2002-08-25 PRST 13
0004-BIO 2003-07-31 PRST 1
0010-BIO 2003-07-24 PRST 2
0207-BIO 2005-07-28 PRST 26
0511-BIO 2005-07-26 PRST 1
1285-BIO 2005-09-11 PRST 7
0001-BIO 2006-09-07 PRST 11
0014-BIO 2006-09-14 PRST 2
0074-BIO 2006-09-07 PRST 1
0123-BIO 2006-09-15 PRST 2
0166-BIO 2006-09-07 PRST 2
0207-BIO 2006-10-10 PRST 4
0512-BIO 2006-09-12 PRST 1
1285-BIO 2006-09-29 PRST 1
0001-BIO 2007-08-05 PRST 1
0166-BIO 2007-07-16 PRST 1
0207-BIO 2007-09-11 PRST 11
0217-BIO 2007-06-25 PRST 2
0001-BIO 2008-07-25 PRST 3
0166-BIO 2008-07-25 PRST 2
0207-BIO 2008-08-05 PRST 18
0511-BIO 2008-07-15 PRST 2
1028-BIO 2008-08-21 PRST 2
1238-BIO 2008-07-10 PRST 8
1263-BIO 2008-07-06 PRST 1
0166-BIO 2009-07-09 PRST 3
0180-BIO 2009-07-22 PRST 6
0207-BIO 2009-07-23 PRST 4
0564-BIO 2009-07-22 PRST 2
0565-BIO 2009-07-02 PRST 2
1173-BIO 2009-07-14 PRST 7
1306-BIO 2009-07-30 PRST 4
1358-BIO 2009-06-26 PRST 1
2142-BIO 2009-08-17 PRST 12
0207-BIO 2012-12-18 PRST 7
0217-BIO 2012-08-22 PRST 1
1038-BIO 2012-09-10 PRST 5
1157-BIO 2012-09-10 PRST 2
1238-BIO 2012-07-17 PRST 1
1306-BIO 2012-09-17 PRST 2
1311-BIO 2012-08-22 PRST 4
0207-BIO 2013-10-09 PRST 2
0211-BIO 2013-08-29 PRST 2
1254-BIO 2013-09-09 PRST 1
1306-BIO 2013-09-11 PRST 4
1358-BIO 2013-07-15 PRST 1
2215-BIO 2013-08-06 PRST 1
100013000 2010-05-12 PRST 2
100054000 2010-05-10 PRST 6
110014000 2010-06-02 PRST 3
E0960 2010-07-12 PRST 8
E126000 2021-06-18 PRST 3
E126000 2020-07-03 PRST 3
E126000 2019-05-16 PRST 7
E111000 2019-05-20 PRST 3
E115000 2021-06-28 PRST 3
E111000 2021-06-17 PRST 5
200028000 2015-05-21 PRST 1
200038000 2015-05-19 PRST 2
210006000 2015-04-23 PRST 1
220004000 2015-03-20 PRST 2
220009000 2015-03-06 PRST 1
200028000 2016-04-14 PRST 2
200038000 2016-04-14 PRST 1
200042000 2016-04-08 PRST 1
220009000 2016-04-09 PRST 4
220011000 2016-04-09 PRST 3
210006000 2017-05-05 PRST 1
200043000 2017-04-12 PRST 2
210006500 2017-04-20 PRST 3
210006500 2018-04-05 PRST 13
200043000 2018-03-27 PRST 2
E094000 2020-07-10 PRST 1
--
Bacillariophyceae Planothidium rostratum (Ostrup) Round & Bukhtiyarova PTRO 8181 es pot eliminar fila:
DELETE taxons WHERE Validcode='PTRO';
Coscinodiscophyceae Cyclotella michiganiana Skvortzow CMCH 2454 --
Coscinodiscophyceae Cyclotella michiganiana Sovereign CMCG 2455 es pot eliminar fila:
DELETE taxons WHERE Validcode='CMCG';
Fragilariophyceae Diatoma tenuis Agardh ARA form sensu Hurliman DITA 1233 es pot eliminar fila:
DELETE taxons WHERE Validcode='DITA';
Fragilariophyceae Diatoma tenuis Agardh DITE 2926
183 recomptes
0087-BIO 2002-07-31 DITE 1
0539-BIO 2002-07-25 DITE 15
0572-BIO 2002-07-28 DITE 1
0197-BIO 2003-08-11 DITE 1
0623-BIO 2003-08-01 DITE 3
1216-BIO 2003-07-26 DITE 3
1285-BIO 2003-08-01 DITE 5
1398-BIO 2003-08-01 DITE 7
0010-BIO 2005-08-29 DITE 1
0014-BIO 2005-09-09 DITE 10
0166-BIO 2005-08-19 DITE 31
0225-BIO 2005-09-13 DITE 1
0539-BIO 2005-08-30 DITE 1
0569-BIO 2005-08-22 DITE 1
1056-BIO 2005-08-30 DITE 90
1087-BIO 2005-08-30 DITE 4
1092-BIO 2005-08-30 DITE 4
1120-BIO 2005-08-31 DITE 1
1121-BIO 2005-08-31 DITE 2
1127-BIO 2005-08-31 DITE 49
1140-BIO 2005-09-12 DITE 1
1141-BIO 2005-09-13 DITE 43
1240-BIO 2005-07-27 DITE 4
1398-BIO 2005-09-12 DITE 3
1448-BIO 2005-09-11 DITE 1
0017-BIO 2006-10-01 DITE 2
0166-BIO 2006-09-07 DITE 1
0228-BIO 2006-09-30 DITE 1
0247-BIO 2006-09-15 DITE 1
0539-BIO 2006-09-15 DITE 9
0570-BIO 2006-09-27 DITE 2
0623-BIO 2006-09-13 DITE 4
1056-BIO 2006-09-18 DITE 25
1088-BIO 2006-09-15 DITE 2
1121-BIO 2006-09-16 DITE 1
1141-BIO 2006-09-29 DITE 26
1193-BIO 2006-09-22 DITE 4
1239-BIO 2006-09-14 DITE 1
1240-BIO 2006-09-13 DITE 1
1398-BIO 2006-09-15 DITE 1
1446-BIO 2006-09-14 DITE 1
1448-BIO 2006-09-19 DITE 1
2005-BIO 2006-09-20 DITE 4
2007-BIO 2006-09-29 DITE 55
2012-BIO 2006-09-19 DITE 8
2013-BIO 2006-09-19 DITE 3
0014-BIO 2007-08-29 DITE 2
0018-BIO 2007-08-07 DITE 2
0126-BIO 2007-08-25 DITE 2
0166-BIO 2007-07-16 DITE 1
0180-BIO 2007-06-18 DITE 4
0540-BIO 2007-08-09 DITE 16
0570-BIO 2007-07-25 DITE 1
0570-BIO 2007-08-27 DITE 4
0802-BIO 2007-08-16 DITE 4
0802-BIO 2007-08-20 DITE 232
1056-BIO 2007-08-13 DITE 16
1120-BIO 2007-08-28 DITE 1
1121-BIO 2007-08-10 DITE 2
1127-BIO 2007-08-16 DITE 23
1127-BIO 2007-08-28 DITE 58
1140-BIO 2007-08-01 DITE 10
1141-BIO 2007-08-15 DITE 7
1239-BIO 2007-08-28 DITE 10
1240-BIO 2007-09-11 DITE 2
1240-BIO 2007-08-25 DITE 5
1285-BIO 2007-07-30 DITE 20
1306-BIO 2007-06-13 DITE 10
1398-BIO 2007-08-29 DITE 1
1399-BIO 2007-07-30 DITE 46
1458-BIO 2007-08-11 DITE 7
2005-BIO 2007-08-15 DITE 30
2005-BIO 2007-07-31 DITE 10
2012-BIO 2007-08-07 DITE 1
2012-BIO 2007-08-14 DITE 2
2013-BIO 2007-08-07 DITE 10
2013-BIO 2007-08-13 DITE 2
2060-BIO 2007-08-29 DITE 10
0570-BIO 2008-05-06 DITE 2
0623-BIO 2008-09-09 DITE 13
0816-BIO 2008-07-09 DITE 20
0816-BIO 2008-07-29 DITE 7
1083-BIO 2008-07-01 DITE 30
1092-BIO 2008-08-06 DITE 1
1127-BIO 2008-07-30 DITE 100
1141-BIO 2008-08-05 DITE 1
1141-BIO 2008-07-31 DITE 22
1208-BIO 2008-07-04 DITE 9
1240-BIO 2008-09-09 DITE 3
1240-BIO 2008-07-13 DITE 25
1280-BIO 2008-05-07 DITE 4
1295-BIO 2008-08-10 DITE 1
1399-BIO 2008-07-28 DITE 3
2011-BIO 2008-07-25 DITE 3
2113-BIO 2008-08-05 DITE 1
2140-BIO 2008-08-04 DITE 4
2190-BIO 2008-07-27 DITE 30
1056-BIO 2009-08-19 DITE 19
1127-BIO 2009-08-25 DITE 1
1282-BIO 2009-06-30 DITE 17
1387-BIO 2009-07-14 DITE 1
2005-BIO 2009-06-30 DITE 1
2014-BIO 2009-08-12 DITE 3
2015-BIO 2009-08-24 DITE 2
2087-BIO 2009-07-12 DITE 3
0166-BIO 2011-09-29 DITE 1
1083-BIO 2011-06-27 DITE 3
1141-BIO 2011-07-12 DITE 10
1240-BIO 2011-06-28 DITE 39
1282-BIO 2011-07-13 DITE 3
1398-BIO 2011-07-14 DITE 1
2005-BIO 2011-07-13 DITE 15
2007-BIO 2011-07-13 DITE 5
2012-BIO 2011-08-18 DITE 1
2013-BIO 2011-08-18 DITE 2
2014-BIO 2011-07-14 DITE 1
2023-BIO 2011-07-13 DITE 23
2024-BIO 2011-08-17 DITE 30
0087-BIO 2012-08-14 DITE 2
0539-BIO 2012-07-31 DITE 4
0623-BIO 2012-07-16 DITE 1
1141-BIO 2012-07-23 DITE 21
1282-BIO 2012-07-24 DITE 12
1398-BIO 2012-07-31 DITE 1
2005-BIO 2012-07-24 DITE 15
2007-BIO 2012-07-24 DITE 3
2013-BIO 2012-08-27 DITE 49
2023-BIO 2012-07-24 DITE 151
2024-BIO 2012-08-27 DITE 27
2059-BIO 2012-07-26 DITE 2
0087-BIO 2013-09-18 DITE 2
1141-BIO 2013-07-11 DITE 1
1254-BIO 2013-09-09 DITE 2
1279-BIO 2013-07-03 DITE 1
2005-BIO 2013-07-10 DITE 9
2013-BIO 2013-09-24 DITE 9
2024-BIO 2013-09-25 DITE 6
3020-BIO 2013-07-09 DITE 2
3045-BIO 2013-10-07 DITE 14
0539-BIO 2014-09-30 DITE 19
0623-BIO 2014-07-12 DITE 1
1056-BIO 2014-09-15 DITE 11
1083-BIO 2014-07-01 DITE 3
1120-BIO 2014-10-06 DITE 4
1269-BIO 2014-07-28 DITE 1
3045-BIO 2014-08-11 DITE 1
0539-BIO 2015-09-07 DITE 3
2007-BIO 2015-07-07 DITE 1
2013-BIO 2015-09-08 DITE 1
2014-BIO 2015-09-14 DITE 2
1121-BIO 2016-09-27 DITE 8
2024-BIO 2016-10-07 DITE 116
0539-BIO 2017-09-02 DITE 5
0625-BIO 2017-09-29 DITE 2
0816-BIO 2017-09-21 DITE 4
1141-BIO 2017-09-04 DITE 3
1143-BIO 2017-09-07 DITE 1
1282-BIO 2017-09-05 DITE 3
2005-BIO 2017-09-05 DITE 3
2012-BIO 2017-09-24 DITE 5
2013-BIO 2017-09-23 DITE 11
2024-BIO 2017-09-21 DITE 105
3032-BIO 2017-10-02 DITE 1
2123-BIO 2006-11-09 DITE 2
210003000 2010-05-27 DITE 9
210008000 2010-05-25 DITE 16
220001000 2010-06-02 DITE 24
220004000 2011-05-16 DITE 3
230001000 2011-05-19 DITE 2
E0290 2007-06-05 DITE 1
E0870 2008-06-22 DITE 23
E1280 2010-06-15 DITE 85
E130000 2008-06-17 DITE 3
E123000 2018-05-23 DITE 5
E106000 2020-06-22 DITE 8
210008000 2016-04-20 DITE 1
220003000 2016-04-20 DITE 1
100054000 2016-04-15 DITE 2
100063000 2016-04-18 DITE 1
200005000 2021-05-20 DITE 7
220001000 2021-05-19 DITE 2
100014030 2021-04-03 DITE 15
100026000 2021-03-22 DITE 27
--
Fragilariophyceae Fragilaria capucina var. amphicephala Desmazieres FCAH 282
12 recomptes
1448-BIO 2005-09-11 FCAH 2
1240-BIO 2006-11-17 FCAH 5
2167-BIO 2006-11-15 FCAH 1
2178-BIO 2006-10-16 FCAH 27
2009-BIO 2006-11-17 FCAH 1
2177-BIO 2006-10-16 FCAH 4
200030000 2009-06-30 FCAH 1
E0980 2010-06-11 FCAH 5
E1080 2010-06-08 FCAH 4
E1120 2010-06-14 FCAH 2
E115000 2009-06-18 FCAH 2
S001000 2010-06-09 FCAH 1
--
Fragilariophyceae Fragilaria capucina var. amphicephala Desmazieres FCPH 3989 es pot eliminar fila:
DELETE taxons WHERE Validcode='FCPH';