Sel·lecció punts de mostreig (criteris)

SELECT DISTINCT(`codi_punt`), punts.nom, punts.latWGS84, punts.lonWGS84 FROM mostreigs LEFT JOIN punts ON punts.codi=mostreigs.codi_punt ORDER BY mostreigs.codi_punt;
850 punts de mostreig
Calculant punts de mostreig que compleixen tots els criteris...
codi_punt nom latWGS84 lonWGS84 any inicial any final interval anys anys diferents
0001-BIO Ebro / Miranda de Ebro (BIO) 42.691380126 -2.954831283 2002 2017 15 anys (12)[2002,2005,2006,2007,2008,2009,2011,2012,2013,2014,2015,2017]
0004-BIO Arga / Funes (BIO) 42.310874303 -1.796889565 2002 2017 15 anys (14)[2002,2003,2005,2006,2007,2008,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017]
0010-BIO Jiloca / Daroca (BIO) 41.108200101 -1.418192059 2002 2017 15 anys (11)[2002,2003,2005,2006,2009,2012,2013,2014,2015,2016,2017]
0014-BIO Martín / Híjar (BIO) 41.178498992 -0.452584641 2002 2017 15 anys (13)[2002,2003,2005,2006,2007,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017]
0017-BIO Cinca / Fraga (BIO) 41.523290235 0.348051241 2002 2017 15 anys (10)[2002,2005,2006,2008,2012,2013,2014,2015,2016,2017]
0018-BIO Aragón / Jaca (BIO) 42.579812136 -0.553717473 2002 2017 15 anys (10)[2002,2003,2005,2006,2007,2008,2009,2014,2016,2017]
0027-BIO Ebro / Tortosa (BIO) 40.816369506 0.521280632 2002 2017 15 anys (9)[2002,2005,2006,2007,2013,2014,2015,2016,2017]
0060-BIO Arba de Luesia / Tauste (BIO) 41.914850686 -1.278630186 2002 2017 15 anys (12)[2002,2005,2006,2008,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017]
0074-BIO Zadorra / Arce - Miranda de Ebro (BIO) 42.678319163 -2.895364788 2002 2017 15 anys (14)[2002,2003,2005,2006,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017]
0087-BIO Jalón / Grisén (BIO) 41.746148859 -1.142665241 2002 2017 15 anys (13)[2002,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2017]
0089-BIO Gállego / Zaragoza (BIO) 41.676412122 -0.841759865 2002 2017 15 anys (13)[2002,2005,2006,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017]
0095-BIO Vero / Barbastro (BIO) 42.000935592 0.165566473 2002 2017 15 anys (11)[2002,2005,2007,2008,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2017]
010001000 Riu de Llastres i barranc de Santa Marina 41.047420319 0.875765243 2007 2021 14 anys (8)[2007,2010,2015,2016,2017,2018,2020,2021]
0118-BIO Martín / Oliete (BIO) 40.993862493 -0.691271976 2002 2015 13 anys (13)[2002,2003,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015]
0123-BIO Gállego / Anzánigo (BIO) 42.406187689 -0.649851659 2002 2017 15 anys (11)[2002,2003,2005,2006,2007,2008,2009,2014,2015,2016,2017]
0126-BIO Jalón / Ateca (aguas arriba) (BIO) 41.32459003 -1.799259921 2002 2014 12 anys (10)[2002,2003,2005,2006,2007,2008,2011,2012,2013,2014]
0163-BIO Ebro / Ascó (BIO) 41.184712061 0.571123523 2002 2017 15 anys (7)[2002,2007,2013,2014,2015,2016,2017]
0166-BIO Jerea / Palazuelos de Cuesta Urria (BIO) 42.790537892 -3.361008768 2002 2017 15 anys (14)[2002,2003,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2017]
0176-BIO Matarraña / Nonaspe (BIO) 41.211137291 0.245200897 2002 2014 12 anys (5)[2002,2005,2006,2009,2014]
0179-BIO Zadorra / Vitoria -Trespuentes (BIO) 42.83517042 -2.782284447 2002 2017 15 anys (13)[2002,2005,2006,2007,2008,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017]
0180-BIO Zadorra / Entre Mendivil y Durana (BIO) 42.901382058 -2.635417678 2002 2017 15 anys (14)[2002,2003,2005,2006,2007,2008,2009,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017]
0189-BIO Oroncillo / Orón (BIO) 42.650484812 -2.986995055 2002 2017 15 anys (7)[2002,2008,2010,2013,2014,2015,2017]
0197-BIO Leza / Ribafrecha (BIO) 42.332203101 -2.406449755 2002 2017 15 anys (13)[2002,2003,2005,2006,2007,2008,2009,2011,2012,2013,2014,2015,2017]
0207-BIO Segre / Vilanova de la Barca (BIO) 41.692158036 0.725978743 2002 2017 15 anys (13)[2002,2003,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2012,2013,2014,2015,2017]
0211-BIO Ebro / Presa Pina (BIO) 41.556189512 -0.678880094 2002 2017 15 anys (8)[2002,2005,2009,2013,2014,2015,2016,2017]
0214-BIO Alhama / Alfaro (BIO) 42.181755432 -1.758146077 2002 2017 15 anys (11)[2002,2003,2005,2006,2008,2009,2012,2013,2014,2015,2017]
0216-BIO Huerva / Zaragoza (BIO) 41.653655811 -0.864087877 2002 2017 15 anys (8)[2002,2003,2005,2006,2007,2014,2016,2017]
0217-BIO Arga / Ororbia (BIO) 42.815778062 -1.747748427 2002 2017 15 anys (14)[2002,2003,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2017]
0225-BIO Clamor Amarga / Aguas abajo de Zaidín (BIO) 41.579055032 0.291253105 2002 2017 15 anys (8)[2002,2003,2005,2006,2013,2014,2015,2017]
0226-BIO Alcanadre / Ontiñena (BIO) 41.680966541 0.093155326 2002 2017 15 anys (13)[2002,2003,2005,2006,2007,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017]
0227-BIO Flumen / Sariñena (BIO) 41.843792293 -0.250956326 2002 2017 15 anys (9)[2002,2003,2005,2007,2013,2014,2015,2016,2017]
0228-BIO Cinca / Monzón (aguas arriba) (BIO) 41.95195487 0.17570967 2002 2017 15 anys (8)[2002,2003,2005,2006,2008,2009,2014,2017]
0242-BIO Cidacos / Autol (BIO) 42.221740514 -2.027552077 2002 2017 15 anys (12)[2002,2003,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2013,2014,2015,2017]
0247-BIO Gállego / Villanueva (BIO) 41.824434986 -0.783814683 2002 2017 15 anys (15)[2002,2003,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017]
040001000 Riera de Riudoms 41.197911114 1.046561862 2007 2021 14 anys (8)[2007,2010,2015,2016,2017,2018,2020,2021]
050001000 Capçalera del Francolí fins a la confluència amb el riu Sec 41.394195142 1.040826285 2010 2021 11 anys (7)[2010,2015,2016,2017,2018,2020,2021]
050003000 El Francolí entre el riu Sec i el riu d'Anguera 41.392326058 1.118782739 2010 2021 11 anys (8)[2010,2011,2015,2016,2017,2018,2020,2021]
050004000 Conca del riu d'Anguera 41.377685 1.176101541 2010 2021 11 anys (6)[2010,2011,2015,2016,2020,2021]
050006000 Riu Brugent 41.305687611 1.128203956 2010 2021 11 anys (7)[2010,2015,2016,2017,2018,2020,2021]
050007000 El Francolí entre el Brugent i el torrent del Puig 41.264547807 1.222253025 2007 2021 14 anys (6)[2007,2010,2015,2016,2020,2021]
050008000 Torrent del Puig 41.263945336 1.222902051 2007 2021 14 anys (8)[2007,2010,2015,2016,2017,2018,2020,2021]
050009000 El Francolí entre el torrent del Puig i la riera de la Selva 41.211258149 1.23261881 2009 2021 12 anys (9)[2009,2010,2011,2015,2016,2017,2018,2020,2021]
050010000 Torrent de Vallmoll 41.233867662 1.243285456 2007 2021 14 anys (9)[2007,2009,2011,2015,2016,2017,2018,2020,2021]
050011000 Capçalera de la Glorieta fins a l'EDAR d'Alcover 41.261094848 1.161277838 2008 2020 12 anys (5)[2008,2015,2016,2017,2020]
050012000 Riu Glorieta des de l'EDAR d'Alcover fins al Francolí 41.221055954 1.212062777 2008 2020 12 anys (6)[2008,2015,2016,2017,2018,2020]
050014000 El Francolí des de la confluència de la riera de la Selva fins al mar 41.155539528 1.233270535 2007 2021 14 anys (6)[2007,2015,2016,2018,2020,2021]
050014500 Barranc dels Garidells 41.200256909 1.24476914 2009 2021 12 anys (8)[2009,2011,2015,2016,2017,2018,2020,2021]
0508-BIO Ebro / Gallur (aguas arriba río Arba) (BIO) 41.872249295 -1.312526074 2002 2014 12 anys (8)[2002,2003,2005,2006,2007,2008,2013,2014]
0511-BIO Ebro / Benifallet (BIO) 40.983594849 0.523540059 2002 2017 15 anys (10)[2002,2003,2005,2006,2007,2008,2013,2014,2015,2017]
0512-BIO Ebro / Xerta (BIO) 40.923753029 0.495979483 2002 2017 15 anys (14)[2002,2003,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2017]
0529-BIO Aragón / Castiello de Jaca (BIO) 42.628961836 -0.54531727 2003 2014 11 anys (6)[2003,2005,2006,2008,2009,2014]
0539-BIO Aurin / Isín (BIO) 42.592372446 -0.396020645 2002 2017 15 anys (11)[2002,2003,2005,2006,2008,2010,2012,2013,2014,2015,2017]
0540-BIO Fontobal / Ayerbe (BIO) 42.284283866 -0.675141017 2002 2017 15 anys (8)[2002,2007,2008,2010,2013,2014,2015,2017]
0562-BIO Cinca / Aguas abajo Monzón (Conchel) (BIO) 41.892070455 0.164928711 2002 2017 15 anys (14)[2002,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017]
0564-BIO Zadorra / Salvatierra (BIO) 42.874305831 -2.441673261 2002 2017 15 anys (8)[2002,2005,2006,2009,2013,2014,2015,2017]
0565-BIO Huerva / Fuente de la Junquera (BIO) 41.616035032 -0.913565598 2002 2017 15 anys (10)[2002,2005,2006,2009,2010,2013,2014,2015,2016,2017]
0569-BIO Arakil / Alsasua (BIO) 42.897840133 -2.122110132 2002 2017 15 anys (7)[2002,2005,2006,2009,2013,2014,2017]
0570-BIO Huerva / Muel (BIO) 41.512971511 -1.028871689 2005 2017 12 anys (8)[2005,2006,2007,2008,2009,2014,2016,2017]
0572-BIO Ega / Arinzano (BIO) 42.634153395 -1.992909154 2002 2017 15 anys (12)[2002,2005,2006,2007,2008,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017]
0577-BIO Arga / Puente la Reina (BIO) 42.667571422 -1.825385105 2002 2017 15 anys (10)[2002,2005,2007,2008,2009,2012,2013,2014,2015,2017]
0578-BIO Ebro / Miranda (Aguas arriba) (BIO) 42.699923653 -2.975312523 2002 2017 15 anys (7)[2002,2012,2013,2014,2015,2016,2017]
0590-BIO Ebro / Escatrón (BIO) 41.295222838 -0.316968038 2005 2017 12 anys (8)[2005,2006,2011,2012,2013,2014,2015,2017]
0592-BIO Ebro / Pina de Ebro (BIO) 41.482405766 -0.536380882 2005 2017 12 anys (7)[2005,2006,2007,2013,2014,2015,2017]
060001000 Capçalera del Gaià fins a Pontils, inclòs el riu de Boix 41.476554592 1.390260119 2010 2021 11 anys (7)[2010,2015,2016,2017,2018,2020,2021]
060002000 El Gaià des de Pontils a la cua de l'embassament del Catllar 41.26534254 1.355694871 2007 2021 14 anys (9)[2007,2009,2011,2015,2016,2017,2018,2020,2021]
060003000 Torrent de Rupit 41.403739314 1.327003746 2009 2021 12 anys (5)[2009,2015,2016,2020,2021]
060004000 Torrent de Rubió 41.339295706 1.361615959 2010 2021 11 anys (5)[2010,2015,2016,2020,2021]
0612-BIO Huerva / Villanueva de Huerva (BIO) 41.354238277 -1.032797018 2007 2017 10 anys (5)[2007,2008,2009,2014,2017]
0623-BIO Algas / Mas de Bañetes (BIO) 40.850547361 0.25767506 2003 2015 12 anys (10)[2003,2006,2007,2008,2009,2011,2012,2013,2014,2015]
0657-BIO Ebro / Zaragoza - Almozara (BIO) 41.665731657 -0.891782581 2002 2017 15 anys (10)[2002,2003,2005,2006,2011,2012,2013,2014,2015,2017]
070001000 Conca de la riera de la Bisbal 41.285819211 1.571872379 2010 2021 11 anys (7)[2010,2015,2016,2017,2018,2020,2021]
080002000 El Foix i la riera de Pontons des de Sant Martí Sarroca fins a la conlfuència de la riera de Llitrà 41.345699063 1.661691227 2008 2021 13 anys (7)[2008,2010,2015,2016,2017,2018,2021]
080003000 Capçalera de la riera de Pontons fins a Sant Martí Sarroca 41.413653851 1.527078261 2009 2021 12 anys (9)[2009,2010,2011,2015,2016,2017,2018,2020,2021]
080004000 Capçalera de la riera de Llitrà fins a l'EDAR de Vilafranca 41.348853374 1.678205742 2009 2021 12 anys (7)[2009,2010,2011,2015,2016,2020,2021]
080005000 El Foix des de la confluència de la riera de Llitrà fins a la cua de l'embassament de Foix, inclòs el tram baix de la riera de Llitrà des de l'EDAR de Vilafranca 41.278455356 1.638373356 2008 2021 13 anys (8)[2008,2010,2015,2016,2017,2018,2020,2021]
0808-BIO Gállego / Santa Eulalia (BIO) 42.270979455 -0.750807589 2006 2017 11 anys (11)[2006,2007,2008,2009,2010,2012,2013,2014,2015,2016,2017]
0816-BIO Escá / Burgui (BIO) 42.720426786 -1.003523925 2006 2017 11 anys (12)[2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017]
100001000 Capçaleres del Llobregat i l'Arija fins a la confluència entre tots dos 42.258328271 1.975343088 2009 2021 12 anys (5)[2009,2016,2017,2020,2021]
100002000 El Llobregat entre l'Arija i el Bastareny 42.234362357 1.893842189 2009 2021 12 anys (5)[2009,2015,2016,2020,2021]
100004000 Riu Bastareny i riu de Gréixer 42.267925744 1.851458938 2009 2021 12 anys (5)[2009,2016,2017,2020,2021]
100005000 El Llobregat des de la confluència del Bastareny fins a la cua de l'embassament de La Baells 42.215892313 1.869981996 2011 2021 10 anys (5)[2011,2015,2016,2020,2021]
100009000 Riu Merdançol i riera de Vilada 42.129430252 1.941501102 2009 2021 12 anys (7)[2009,2015,2016,2017,2018,2020,2021]
100011000 El Llobregat des de la presa de La Baells fins a la Colònia Rosal 42.105663585 1.880867584 2010 2021 11 anys (5)[2010,2015,2016,2020,2021]
100012000 Riu Demetge 42.109949643 1.837297405 2008 2021 13 anys (7)[2008,2015,2016,2017,2018,2020,2021]
100013000 El Llobregat des de la Colònia Rosal fins a l'EDAR de Balsareny 41.922263826 1.884452344 2007 2021 14 anys (6)[2007,2010,2015,2016,2020,2021]
100014000 Riera de la Portella 42.06741325 1.892901754 2010 2021 11 anys (7)[2010,2015,2016,2017,2018,2020,2021]
100016000 Riera de Graugés 42.059298534 1.840022744 2010 2021 11 anys (7)[2010,2015,2016,2017,2018,2020,2021]
100017000 Riera de la Riba 42.049970246 1.899705889 2008 2021 13 anys (7)[2008,2015,2016,2017,2018,2020,2021]
100018000 Riera de Biure 42.015242837 1.90645212 2008 2021 13 anys (5)[2008,2015,2016,2020,2021]
100019000 Riera de Clarà 42.018184113 1.858875105 2010 2021 11 anys (7)[2010,2015,2016,2017,2018,2020,2021]
100021000 Capçalera de la riera de Merlès fins a la confluència del torrent de Regatell 42.029734159 1.996140373 2010 2021 11 anys (5)[2010,2015,2016,2020,2021]
100022000 Riera de Merlès des de la confluència del torrent de Regatell fins al Llobregat 41.927696535 1.882777722 2010 2021 11 anys (7)[2010,2015,2016,2017,2018,2020,2021]
100025000 Riera del Mujal 41.887030765 1.857066049 2009 2021 12 anys (7)[2009,2015,2016,2017,2018,2020,2021]
100026000 Riu de Cornet 41.834666113 1.896693508 2008 2021 13 anys (7)[2008,2015,2016,2017,2018,2020,2021]
100027000 El Llobregat des de l'EDAR de Balsareny fins a la confluència de la riera Gavarresa 41.817428978 1.900637599 2011 2021 10 anys (7)[2011,2015,2016,2017,2018,2020,2021]
100028000 Capçalera de la riera Gavarresa fins a l'EDAR d'Avinyó, inclosa la riera de Segalers 41.862386632 1.985340321 2011 2021 10 anys (7)[2011,2015,2016,2017,2018,2020,2021]
100031000 Riera de Lluçanès 41.999583116 2.055900044 2011 2021 10 anys (7)[2011,2015,2016,2017,2018,2020,2021]
100032000 Torrent d'Olost 41.97166859 2.091216537 2008 2021 13 anys (7)[2008,2015,2016,2017,2018,2020,2021]
100033000 Riera de Basí 41.954401715 2.034788168 2011 2021 10 anys (7)[2011,2015,2016,2017,2018,2020,2021]
100034000 Riera de Relat 41.878497151 1.979975607 2010 2021 11 anys (7)[2010,2015,2016,2017,2018,2020,2021]
100035000 Riera Gavarresa des de l'EDAR d'Avinyó fins al Llobregat, inclòs el riu Sec 41.810978789 1.953526544 2007 2021 14 anys (8)[2007,2010,2015,2016,2017,2018,2020,2021]
100036000 Riera d'Oló 41.833547116 1.968164765 2009 2021 12 anys (7)[2009,2015,2016,2017,2018,2020,2021]
100038000 Riera de Malrubí 41.798547485 1.962250749 2009 2021 12 anys (7)[2009,2015,2016,2017,2018,2020,2021]
100040000 El Llobregat entre la riera Gavarresa i el Cardener 41.738244514 1.895375345 2007 2021 14 anys (8)[2007,2010,2015,2016,2017,2018,2020,2021]
100041000 Riera de la Golarda i riera de Castellnou 41.770945216 2.016945639 2009 2021 12 anys (7)[2009,2015,2016,2017,2018,2020,2021]
100043000 Riera de Calders i riera del Marcet 41.759990805 1.910857162 2009 2021 12 anys (9)[2009,2010,2011,2015,2016,2017,2018,2020,2021]
100044000 Riu d'Or 41.731371517 1.878563291 2009 2021 12 anys (8)[2009,2010,2015,2016,2017,2018,2020,2021]
100045000 Riera de Mura i riera de Talamanca 41.709536647 1.940016323 2010 2021 11 anys (7)[2010,2015,2016,2017,2018,2020,2021]
100046000 Riera de Santa Creu (o Mata-rodona) 41.70434043 1.8765813 2010 2021 11 anys (5)[2010,2016,2018,2020,2021]
100047000 Capçalera del Cardener fins a la cua de l'embassament de la Llosa del Cavall 42.169838592 1.594128354 2009 2021 12 anys (5)[2009,2016,2017,2020,2021]
100049000 Capçalera de l'Aigua de Valls fins a la cua de l'embassament de la Llosa del Cavall 42.135792353 1.673278531 2009 2021 12 anys (5)[2009,2016,2017,2020,2021]
100052000 Riu Cardener des de la presa de Sant Ponç fins a l'EDAR de Cardona 41.931772757 1.641065665 2009 2021 12 anys (5)[2009,2016,2017,2020,2021]
100053000 Riu Negre 41.930104871 1.634093536 2009 2021 12 anys (7)[2009,2015,2016,2017,2018,2020,2021]
100054000 Conca de l'Aigua d'Ora 41.940932935 1.670341588 2010 2021 11 anys (5)[2010,2016,2017,2020,2021]
100056000 Riera de Navel i rasa de l'Hospital 41.935357003 1.726667218 2008 2021 13 anys (7)[2008,2015,2016,2017,2018,2020,2021]
100058000 Riu Cardener des de l'abocament de Cardona fins a Súria 41.855486546 1.717759869 2009 2021 12 anys (5)[2009,2016,2017,2020,2021]
100063000 Riera d'Hortons 41.840377503 1.74834106 2009 2021 12 anys (6)[2009,2016,2017,2018,2020,2021]
100064000 Riu Cardener des de Súria fins a l'EDAR de Manresa 41.806917177 1.761596522 2007 2021 14 anys (6)[2007,2010,2016,2017,2020,2021]
100065000 Riera de Sant Cugat (Llobregat) 41.871052351 1.801353726 2007 2021 14 anys (8)[2007,2010,2015,2016,2017,2018,2020,2021]
100066000 Riera de Bellver 41.781316895 1.796901625 2010 2021 11 anys (7)[2010,2015,2016,2017,2018,2020,2021]
100067000 Riera de Fals 41.752493102 1.778784786 2010 2021 11 anys (7)[2010,2015,2016,2017,2018,2020,2021]
100068000 Riera de Rajadell 41.706284711 1.822484515 2008 2021 13 anys (5)[2008,2016,2018,2020,2021]
100069000 Riera de Cornet 41.688484652 1.826654319 2008 2021 13 anys (7)[2008,2015,2016,2017,2018,2020,2021]
100070000 Riu Cardener des de l'EDAR de Manresa fins al Llobregat 41.681412171 1.846919442 2007 2021 14 anys (8)[2007,2011,2015,2016,2017,2018,2020,2021]
100071000 El Llobregat des de la confluència del Cardener fins a l'EDAR de Monistrol de Montserrat 41.654131144 1.859668017 2007 2021 14 anys (8)[2007,2011,2015,2016,2017,2018,2020,2021]
100072000 Riera de Rellinars 41.639132645 1.8992069 2011 2021 10 anys (7)[2011,2015,2016,2017,2018,2020,2021]
100073000 Riera de Marganell 41.646322209 1.842562004 2009 2021 12 anys (5)[2009,2016,2018,2020,2021]
100074000 El Llobregat des de l'EDAR de Monistrol fins a l'EDAR d'Abrera 41.560896846 1.879609105 2009 2021 12 anys (8)[2009,2011,2015,2016,2017,2018,2020,2021]
100076000 El Llobregat des de l'EDAR d'Abrera fins a la confluència de l'Anoia 41.5015773 1.919332227 2007 2021 14 anys (7)[2007,2015,2016,2017,2018,2020,2021]
100077000 Riera del Morral del Molí i riera de Sant Jaume 41.512233144 1.937729253 2008 2021 13 anys (6)[2008,2011,2016,2018,2020,2021]
100079000 Riu Anoia des de l'entrada a Igualada fins a l'EDAR d'Igualada, inclosa la riera d'Òdena 41.568845195 1.635758621 2007 2021 14 anys (5)[2007,2015,2016,2020,2021]
100080000 Riu Anoia des de l'EDAR d'Igualda fins a la confluència de la riera de Carme, inclosa la riera de Castellolí 41.563782026 1.672586982 2008 2021 13 anys (6)[2008,2010,2015,2016,2020,2021]
100081000 Riera de Carme 41.534683983 1.649710863 2008 2021 13 anys (9)[2008,2009,2011,2015,2016,2017,2018,2020,2021]
100082000 Riu Anoia entre la riera de Carme i el riu de Bitlles 41.458651472 1.766509367 2008 2021 13 anys (6)[2008,2011,2015,2016,2020,2021]
100084000 Riu de Bitlles des de l'EDAR de Riudebitlles fins a l'Anoia 41.442604988 1.783847326 2008 2021 13 anys (8)[2008,2011,2015,2016,2017,2018,2020,2021]
100085000 Riu Anoia des de la confluència del riu de Bitlles fins al Llobregat 41.444487322 1.852201653 2010 2021 11 anys (5)[2010,2016,2018,2020,2021]
100086000 Riera de l'Avernó i torrent dels Brivons 41.423985239 1.811264374 2009 2021 12 anys (7)[2009,2010,2011,2016,2017,2020,2021]
100087000 Torrent de la Fontsanta 41.469578434 1.834861744 2008 2021 13 anys (6)[2008,2010,2016,2018,2020,2021]
100088000 El Llobregat entre l'Anoia i la riera de Rubí 41.47277137 1.965296139 2008 2021 13 anys (8)[2008,2010,2015,2016,2017,2018,2020,2021]
100089000 Riera de Rubí i riera de les Arenes 41.448655832 1.995453047 2007 2021 14 anys (5)[2007,2016,2018,2020,2021]
100090000 El Llobregat des de la confluència de la riera de Rubí fins a Sant Joan Despí 41.351693657 2.046613785 2007 2021 14 anys (7)[2007,2015,2016,2017,2018,2020,2021]
100091000 Riera de Vallvidrera 41.42744579 2.023976248 2011 2021 10 anys (7)[2011,2015,2016,2017,2018,2020,2021]
100092000 Riera de Rafamans 41.413282627 1.958846307 2011 2021 10 anys (7)[2011,2015,2016,2017,2018,2020,2021]
100094000 Riera de Torrelles 41.35681037 1.984541181 2008 2018 10 anys (5)[2008,2010,2016,2017,2018]
100095000 El Llobregat des de Sant Joan Despí fins al mar 41.327112515 2.111977304 2007 2021 14 anys (5)[2007,2016,2018,2020,2021]
1004-BIO Nela / Puentedey (BIO) 42.978015767 -3.686346387 2006 2017 11 anys (12)[2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017]
1006-BIO Trueba / El Vado (BIO) 43.120725882 -3.589548535 2006 2017 11 anys (11)[2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2017]
1038-BIO Linares / Mendavia (BIO) 42.447132684 -2.197147806 2007 2017 10 anys (9)[2007,2009,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017]
1042-BIO Ega / Aguas Abajo de Estella (BIO) 42.666873261 -2.020227917 2007 2017 10 anys (6)[2007,2012,2013,2014,2015,2017]
1056-BIO Veral / Biniés (BIO) 42.627730447 -0.819021884 2002 2014 12 anys (8)[2002,2003,2005,2006,2007,2008,2009,2014]
1065-BIO Urrobi / Puente carretera Garralda (BIO) 42.976011411 -1.338624751 2007 2017 10 anys (10)[2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2017]
1088-BIO Gállego / Biescas (BIO) 42.628889877 -0.320806937 2002 2017 15 anys (10)[2002,2005,2006,2007,2008,2009,2014,2015,2016,2017]
1090-BIO Gállego / Hostal de Ipiés (BIO) 42.439633275 -0.430102314 2007 2017 10 anys (8)[2007,2008,2009,2012,2014,2015,2016,2017]
1096-BIO Segre / Llivia (BIO) 42.464234282 1.990840041 2005 2017 12 anys (12)[2005,2006,2007,2008,2009,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017]
110002000 Capçalera del Congost fins a l'EDAR d'Aiguafreda 41.792881201 2.235369832 2009 2021 12 anys (8)[2009,2010,2011,2015,2017,2018,2020,2021]
110004000 Riu Congost des de l'EDAR d'Aiguafreda fins a l'EDAR de La Garriga 41.724020928 2.273926388 2008 2021 13 anys (7)[2008,2010,2015,2017,2018,2020,2021]
110005000 Riu Congost des de l'EDAR de la Garriga fins a la confluència amb la riera de Carbonell, riera de Carbonell inclosa 41.657759501 2.293287375 2011 2021 10 anys (6)[2011,2015,2017,2018,2020,2021]
110007000 Capçalera del Mogent fins a la potabilitzadora d'ATLL 41.631873007 2.385785842 2007 2021 14 anys (7)[2007,2010,2015,2017,2018,2020,2021]
110008000 Riu Mogent des de la potabilitzadora fins a l'EDAR de Vilanova del Vallès 41.597760357 2.33829193 2008 2021 13 anys (7)[2008,2010,2015,2017,2018,2020,2021]
110011000 Riu Mogent des de l'EDAR de Vilanova del Vallès fins a la confluència amb el Congost 41.546632748 2.265219591 2008 2021 13 anys (7)[2008,2010,2015,2017,2018,2020,2021]
110014000 Riu Tenes des de l'EDAR de Sant Feliu de Codines fins a l'EDAR de Santa Eulàlia de Ronçana 41.652440884 2.232217273 2008 2021 13 anys (7)[2008,2010,2015,2017,2018,2020,2021]
110016000 Riu Tenes des de l'EDAR de Santa Eulàlia de Ronçana fins a l'inici del tram endegat 41.624926371 2.243431746 2011 2021 10 anys (6)[2011,2015,2017,2018,2020,2021]
110019000 Capçalera de la riera de Caldes fins a l'EDAR de Caldes de Montbui 41.643125321 2.154878052 2008 2021 13 anys (5)[2008,2010,2015,2020,2021]
110020000 Riera de Caldes des de l'EDAR de Caldes de Montbui fins al Besòs 41.576505575 2.175587465 2007 2021 14 anys (6)[2007,2015,2017,2018,2020,2021]
110022000 Capçalera del Ripoll fins al límit del Parc de Sant Llorenç del Munt 41.646243358 2.055576941 2009 2021 12 anys (6)[2009,2015,2017,2018,2020,2021]
110028000 Riera de Sant Cugat 41.48242888 2.128545652 2007 2021 14 anys (6)[2007,2015,2017,2018,2020,2021]
1120-BIO Cinca / Salinas (BIO) 42.586607348 0.21938548 2002 2014 12 anys (7)[2002,2005,2006,2007,2008,2009,2014]
1121-BIO Cinca / Laspuña (BIO) 42.507755816 0.148748179 2003 2017 14 anys (9)[2003,2005,2006,2007,2008,2009,2014,2016,2017]
1130-BIO Ara / Torla E.A. 196 (BIO) 42.63767913 -0.106267004 2007 2017 10 anys (6)[2007,2008,2009,2014,2016,2017]
1141-BIO Alcanadre / Puente a las Cellas (BIO) 42.087664975 -0.108556378 2003 2017 14 anys (14)[2003,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017]
1173-BIO Tirón / Aguas arriba Fresneda de la Sierra (BIO) 42.303649361 -3.120585666 2006 2017 11 anys (11)[2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2017]
1178-BIO Najerilla / Villavelayo (aguas arriba) (BIO) 42.133529203 -3.004029318 2005 2017 12 anys (12)[2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2017]
1191-BIO Linares / San Pedro Manrique (BIO) 42.020834156 -2.222221003 2006 2017 11 anys (10)[2006,2007,2008,2009,2010,2011,2013,2014,2015,2017]
1193-BIO Alhama / Magaña (BIO) 41.900901503 -2.154646084 2006 2017 11 anys (9)[2006,2007,2008,2010,2011,2013,2014,2015,2017]
